Descrizione
I diritti di segreteria o di istruttoria sono il corrispettivo dovuto dal soggetto che richiede una prestazione agli uffici alla Pubblica Amministrazione e sono stati istituiti dalla Legge 08/06/1962, n. 604, artt. 40 e 41, che prevedeva il pagamento per le prestazioni elencate alla Tabella D allegata. Il Decreto legge 18/01/1993, n. 8 ha successivamente esteso l’obbligo di pagamento dei diritti di segreteria anche a numerosi altri atti.
L’importo dei diritti di segreteria viene stabilito dall'Amministrazione con proprie delibere.
In Comune di Abbadia San Salvatore …
| Permesso a Costruire | Euro 50,00 | |
| Permesso a Costruire in Sanatoria | Euro 50,00 | |
| Attestazione di Conformità in Sanatoria | Euro 50,00 | |
| Attestazione di Abitabilità/Agibilità | Euro 10,00 | |
| SCIA | Euro 52,00 | |
| CILA | Euro 52,00 | |
| CILA-Superbonus | Euro 52,00 | |
| Autorizzazione Taglio piante | Euro 50,00 | |
| Autorizzazione allo scarico fuori dalla fognatura | Euro 50,00 | |
| Autorizzazioni Deroghe rumore per manifestazioni e/o cantieri edili | Euro 50,00 | |
| Certificazioni Edilizio Urbanistiche | Euro 50,00 | |
| Certificazioni generiche | Euro 10,00 |
CDU
| Diritto fisso per contratto | Euro 10,00 | |
| Diritto Fisso per successione | Euro 10,00 | |
| Ogni Zona Territoriale del PS e/o POC | Euro 8,00 | |
| Da 1 a 5 particelle catastali | Euro 2,00 | |
| Da 6 a 10 particelle catastali | Euro 3,00 | |
| Da 11 a 20 particelle catastali | Euro 5,00 | |
| Oltre 20 a 5 particelle catastali | Euro 8,00 |
Accesso agli atti
| Biennio in corso | Euro 1,53 | |
| Per ogni anno precedente | Euro 0,38 | |
| Copia ogni pagina A/4 | Euro 0,10 | |
| Copia ogni pagina A/3 | Euro 0,20 |
